ETOILE - 01.09.2006

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1L VANILLE 410070031538 23.11.1997 VAMPIRE Georges Charly
4 GITANE 410025022123 23.03.1997 ROSY Vuignier Alphonse
4 DESIREE 410070032320 10.11.1998 DRAGON Metrailler Johann
5 BERGERE 410035013364 29.10.1996 SAMBA Metrailler Johann
5 BARONEX 120015025705 10.12.2000 FRISON Metrailler Johann
6 MADONA 410070032672 08.11.1999 MARSEILLE Fauchère Elise
6 GRIBOUILLE 410052027887 20.10.1995 RASETOUT Rong Pierre-Alain
7 JUNON 120031148440 02.12.2001 FLEURETTE Quinodoz Jean-Michel & Fils
7 LION 410025021843 15.11.1996 ABILENE Trovaz Blaise-Henri
10 PARIGEA 120015027259 21.12.2000 MARMOTTE Follonier Jean-Pierre
12 PROMESSE 410025023250 29.11.1998 VAILLANTE Dussez Remy