Le Châble Cat.4-5-vésives - 29.04.2000

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 TANIA 410059029563 06.12.1996 MAGALI Soc. Michellod Pierre-Alain et fils par Pierre-Emile Michellod
2 FERKA 410052028440 29.11.1996 FAROUK Société simple Pralong Par Pralong Jean-Baptiste
3 SCHANONE 410059028597 18.10.1996 DARLETTE Maret Patrice
4 FLEURETTE 410059029389 13.12.1996 FLEURETTE Fellay Jacques
5 BIJOU 410009040501 12.11.1996 AIGLON Farquet Yvon
6 MARIGNAN 410052028389 01.11.1996 JACOBY Favre Jean-Louis

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 PEPITA 410059030903 29.11.1997 TZIGANE Dumoulin Isabelle
2 MORGANE 410059030286 12.10.1997 MESQUINE Fellay Yvan & Sophie
3 TARA 410059030668 20.11.1997 FLORA Fellay Christophe
4 RUBIS 410059031269 07.11.1997 BIJOU Maret Georges
5 LIONNE 410057007730 22.10.1997 PARISE Gay Caroline
6 JACKSON 410059030859 28.10.1997 DORA Dumoulin Isabelle

Vésive

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 SURPRISE 410064039779 07.11.1992 NEGRO Terrettaz Cédric
2 SCHEILA 410074010713 15.12.1995 SOURIS Bridy Christian
3 CHAMPION 410023022989 02.12.1990 DORA Bruchez Armand
4 PRINCESSE 410059019441 22.10.1992 LOUKY Ungemacht Fabrice
5 BRUNETTE 410014017376 22.12.1993 LILAS Darioli Gilbert
6 DOLLY 410013016189 11.02.1994 PRINCESSE Fédération d'élevage de la race d'Hérens