BOUZEROU - 01.09.2018

Kühe

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1L MIGNONNE 120085188706 04.03.2010 MOUSTIQUE Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue A l’att de Olivier DEVAUD
1 POMPON 120092750491 29.11.2010 PEPITA Fellay Georges
3 PUMA 120074575616 24.01.2009 PANINA Kuonen Guido
3 TAHIRA 120093308226 12.11.2012 TZIGANE Roux Grégoire
4 FALBALA 120099537521 22.11.2011 FLORINE Aymon Morgane
4 BANDIT 120090721721 06.12.2010 BARONNE Roux Grégoire
7 VODKA 120093308202 24.12.2011 VANILLE Roux Grégoire
9 MAGUALY 120092276625 12.10.2010 MALINE Martin Kévin
9 PAPILLON 120090721714 09.11.2010 PALOMA Roux Grégoire
10 DENIA 120091392746 12.10.2011 RAMBO Bruttin Francis
10 FRENESIE 120099537354 04.11.2012 FURIEUSE Martin Kévin

Zweitmelken

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 OSIRIS 120106983211 17.10.2013 OREGON Roux Grégoire

Erstmelken

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 BERLIN 120112618794 16.10.2014 BRILLANCE Roux Rodolphe