CHEMEUILLE - 01.09.2018

Kühe

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
3 BINGO 120099656895 24.10.2011 BARCELONE Metrailler Johann
4 BLACKIE 120074575234 12.11.2008 BELLONNE Metrailler Johann
4 BAMBINO 120060774207 14.01.2008 BERLIN Pralong Madeleine
5 TIGRESSE 120093504925 10.11.2011 BISON Pralong Gérald
6 SARINA 120084450637 27.10.2009 SARRI Fournier Clara
7 REGA 120105219632 17.11.2012 ROUBATOULE Fournier Clara
8 NEVADA 120100606178 27.12.2011 NACHA Pralong Madeleine
8 COQUINE 120085542119 05.11.2010 CHEYENNE Gaudin Michel
9 COLOMBE 120092037905 26.12.2011 COQUETTE Fauchère Roger
10 FAUVETTE 120099226739 11.01.2012 CANAILLE Pralong Gérald

Erstmelken

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
3 CAPRICE 120112598577 26.10.2014 COQUINE Gaudin Michel
4 GOLDA II 120067644428 28.10.2014 GOLDA Fournier Clara

Rinder

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
2 CLAIRON 120119694678 10.11.2015 COQUINE Gaudin Michel
3 SCORPION 120119560386 07.12.2015 SHEILA Metrailler Lydia