LES ARS - 01.09.2020

Kühe

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 VICTOIRE 120099576629 14.11.2011 TIGRESSE Duay Dominique
3 PIGEON 120104409140 09.01.2013 PITBULL Duay Dominique
4 MISTI 120085634609 10.11.2009 MELODIE Duay Dominique
5 TOSCANE 120104972873 24.10.2012 TERRIBLE Dessimoz Jean-Claude
5 SHEILA 120093448571 10.12.2010 MALIGNE Ribordy Fabrice
6 MALDIVE 120098460486 04.11.2011 MUSIC Duay Dominique
6 RIMINI 120099673663 08.12.2011 RATON Melly Emilien
9 RATON 120068453739 29.12.2007 RAMONA Melly Emilien
9 TOURMENTE 120075828445 23.10.2008 TANGO Duay Dominique

Erstmelken

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 FARINELLE 120133808068 18.11.2016 FLORIDE Ponticelli Sébastien
3 TRESOR 120126100476 02.10.2016 TARA Formaz Sébastien & Jean-Charles
3 TAQUINE 120120122115 02.09.2016 TAMALOU Formaz Sébastien & Jean-Charles
3 MALIGNE 120126277659 08.10.2016 MALDIVE Duay Dominique