THYON - 01.09.2019

Kühe

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 PRESTIGE 120082794153 13.01.2010 PABLO Dayer Patrick
2 SERPENT 120056593676 05.12.2006 SAIGON Rossier Gérard
4 ELYXIRE 120093890769 14.11.2011 ETOILE 2 Dayer Patrick
5 KILLY 120086185933 12.11.2010 GACHETTE Lathion Jean-Vincent
7 LERETTE 120077033984 02.11.2009 LERETTE Levrand Thomas
9 PROMESSE 120070930723 21.12.2009 TIGRESSE Etable Des Fontanettes Par M. Chevrier Philippe
9 ORACLE 120074582843 15.12.2009 ONYX Etable Du Villard Par M. Xavier Pitteloud
9 PANAMA 120092775906 12.12.2012 PAMPERO Dayer Patrick
10 COQUINE 120085367095 04.12.2009 DJENNY Bovier Loïc
10 TEMPETE 120100335818 29.10.2012 TURIN Sierro Pierre-Antoine
11 PIMPRENELLE 120104291066 02.12.2012 PAKITA Forclaz-Chevrier Roger
12 POLKA 120097714658 08.09.2011 PIVOINE Forclaz-Chevrier Roger
12 LOUNA 120087533665 12.12.2011 LOGANE Etable Du Villard Par M. Xavier Pitteloud

Erstmelken

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 MIAMI 120119851392 17.11.2015 MYSTIC Bovier Loïc
4 PETULA 120123411254 17.10.2015 PAKITA Forclaz-Chevrier Roger
5 BRUNI 120118581351 01.11.2015 BANDIT Rossier Gérard
5 PRUNELLE 120074776129 17.10.2015 PANTHERE Quinodoz Christian

Rinder

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 TONNERE 120130120699 12.11.2016 TINA Sierro Pierre-Antoine
3 PIGALLE 120130120675 10.10.2016 PANTHERE Sierro Pierre-Antoine
3 MIRANDA 120132423958 28.12.2016 MIRABELLE Pralong François-Joseph