Vercorin - 02.10.1988

1. Kategorie

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 LION 410010005391 22.12.1980 GAMINE Devanthery Maxi
2 FAUVETTE 410052020260 20.12.1980 DIAMANT Orlando Donato
3 PIGALLE 410075005404 17.01.1982 DIANE Orlando Donato
4 FEGAFFE 410055006629 29.10.1982 FUREUR Lambrigger Claude
5 GARRY 410048007312 21.10.1982 GAMINE Orlando Donato
6 PASTIS 410005010553 12.11.1979 Genoud Jean-Christophe

2. Kategorie

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 DRAGONNE 410062026900 15.10.1978 Dussex Fernand
2 POMMETTE 410029009045 03.01.1982 PINSON Devanthery Arthur
3 NEGRO 410029008635 12.11.1979 Orlando Donato
4 DOLLY 410022011908 29.12.1983 CHARMANTE Zufferey Dominique
4 PRODIGE 410055005967 25.10.1977 PIPER Betrisey Antoine
6 MOUSTIQUE 410055006407 15.11.1980 Dussex Fernand

3. Kategorie

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 PRUDENCE 410055006612 26.10.1982 PANTHERE Lambrigger Serge
2 DIANA 410001008059 30.11.1981 DIANE Lathion Hilaire
3 BRISKA 410048007732 24.11.1983 BYSANCE Orlando Donato
4 TIGRESSE 410031023732 07.12.1983 BIJOU Orlando Donato
5 VENISE 410017025996 17.11.1980 VENUS Delitroz Andre
6 FAROUCHE 410027033660 22.11.1981 FALUM Mabillard Erasme

Erstmelken

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 POLARIS 410055006940 07.11.1984 PARADE Betrisey Antoine
2 PERDRIX 410005012588 22.12.1984 PASTOURELLE Betrisey Jean
3 TZARDON 410070017938 02.12.1984 POUPETTE Dalliard Ywar
4 POLKA 410022011960 15.11.1984 PAPRIKA Betrisey Jean
5 VERA 410017027105 12.12.1984 VENISE Delitroz Andre
6 VICTOIRE 410005012410 02.12.1984 LION Steffe Pierre et Elisabeth

Rinder

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 CUANTA 410077004535 27.12.1985 FLORA Jerjen Meinrad
2 PETULA 410010006237 05.11.1985 LION Devanthery Maxi
3 PETULA 410055007152 07.12.1985 PRUNE Betrisey Jean
4 PARA 410055007138 27.11.1985 PRODIGE Betrisey Antoine
5 DIANE 410005012625 04.11.1985 DOMINO Melly Gabriel
6 GRANGALET 410005012649 29.10.1985 GRION Melly Gabriel