Vercorin - 28.09.1980

1. Kategorie

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 RUBIS 410070009452 15.12.1971 PARIGEA Ruffiner Albert 44
2 PIGALLE 410055005035 09.11.1972 PALERME Betrisey Jean
3 TULIPE 410015011175 15.11.1974 POLKA Barras Emile
4 TIGRESSE 410024007367 01.11.1974 HRF1088 Favre Jules
5 TONNERRE 410017024128 22.01.1974 DRAGON Melly Andre
6 FURIE 410023011976 15.03.1972 COQUETTE Orlando Donato

2. Kategorie

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 BANDIT 410017023640 27.11.1971 SIRENE Jerjen Meinrad
2 TONNERRE 410030009317 15.10.1971 TIGRESSE Nanchen Frères
3 PARIGEA 410016008020 10.11.1973 MILAN Nanchen Frères
4 BELLONE 410010004721 21.03.1973 MARGOT Gaillard Marcel
5 CAPRICE 410023013185 20.11.1973 CAPRICE Dussex Raymond & Fernand
6 POMMY 410031017434 04.12.1973 LAURIE Mabillard Erasme

3. Kategorie

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 VENISE 410025006895 16.11.1974 PARIJA Roux Rémy
2 MAGALI 410059078455 01.01.1975 HRF3375 Mabillard Erasme
3 BATAILLE 410026014714 15.11.1975 FAUVETTE Jerjen Meinrad
4 PARADE 410055005424 08.11.1974 PERDRIX Betrisey Jean
5 VAMPIRE 410031018288 29.10.1974 NEGRO Orlando Donato
6 CARNOT 410031016697 30.10.1972 MIRETTE Orlando Donato

Erstmelken

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 FOURCHETTE 410024008111 19.11.1976 Vuissoz Robert
2 FERONDE 410023015714 26.11.1976 Roux Rémy
3 MARMOTTE 410006017742 19.11.1976 Andres Oswald
4 LUMIERE 410064023204 12.12.1976 TIGRESSE Andres Oswald
5 PASTIS 410055005776 06.10.1976 Betrisey Jean
6 MAGALI 410005009342 20.11.1976 MADRID Kittel Urbain

Rinder

Rang Nom TVD Naissance Mère Propriétaire
1 PRODIGE 410055005967 25.10.1977 PIPER Betrisey Antoine
2 CAPRICE 410005009557 28.10.1977 Kittel Urbain
3 COQUETTE 410023016162 31.10.1977 Zuber Marcel
5 PAPILLON 410010005056 16.12.1977 PARIS Rey Marcel
5 FRIPONNE 410006019678 13.01.1978 MADRID Bayard Adrian
5 JOUVENCE 410061023542 18.12.1977 Wyssen Clemens & Raoul