Finale Nat. Cat 5 + 2ev - 04.05.2013

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BRUNI 120067654274 10.10.2008 BELLA Darioly Stephane
2 LION 120074585547 18.11.2008 FANNY Furrer Beat
3 FIONA 120075861640 24.01.2009 FLORA Morand Alexia
4 COQUETTE 120074584144 06.11.2008 CANDY Darioly Stephane
5 VERONA 120068131545 09.01.2009 VENISE Williner Ursula
6 ATTILA 120074592309 24.10.2008 COPACHE Vaudan Reynald
7 Marcoz Fabrice

2ème veau

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 BRUNI 120067654274 10.10.2008 BELLA Darioly Stephane
2 LION 120074585547 18.11.2008 FANNY Furrer Beat
3 FIONA 120075861640 24.01.2009 FLORA Morand Alexia
4 COQUETTE 120074584144 06.11.2008 CANDY Darioly Stephane
5 VERONA 120068131545 09.01.2009 VENISE Williner Ursula
6 ATTILA 120074592309 24.10.2008 COPACHE Vaudan Reynald
7 BAROLO 120074580894 01.11.2008 BAGDAD Marcoz Fabrice

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 SIMBA 120091564839 25.10.2010 SAMBA Lengen Marcel
2 BOLERO 120091564860 02.11.2010 BELON Lengen Marcel
3 ANACONDA 120092775722 23.10.2010 ALOA Terrettaz Samuel
4 VANIA 120090564663 21.11.2010 VOLGA Coudray Claudia
5 RIHANNA 120084726305 21.10.2010 RADON Favre Jean-Louis
6 MIRELLA 120093443224 11.11.2010 MISS Kalbermatter Benjamin des Alois
7 VALENCIA 120091492460 20.10.2010 VENUS Soc. Simple Metrailler Gothard et famille Par Déborah Metrailler