LARZEY-SEMBRANCHER - 01.09.2020

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 CAPRICE 120107508789 20.01.2014 COURONNE Terrettaz Samuel
2 DACIA 120119271312 23.11.2014 DOLLY Terrettaz Samuel
4 FLIKA 120099582927 16.11.2011 FRISSON Terrettaz Samuel
5 ANACONDA 120092775722 23.10.2010 ALOA Terrettaz Samuel
5 DOLLY 120076917261 05.01.2010 DEESSE Terrettaz Samuel
7 DRAGONNE 120099582989 20.10.2012 DOLLY Terrettaz Samuel
10 STELLA 120076557283 20.10.2011 PAULETTA Favre Jean-Louis
10 DIXENCE 120107508710 17.11.2013 DOLLY Morisod Johan
10 FAROUCK 120099582842 05.10.2011 FOLIE Terrettaz Samuel
12 FRIMOUSSE 120062067772 15.11.2014 FURIE Terrettaz Samuel
14 VIOLINE 120106983266 30.10.2013 VANILLE Charbonnet Joseph
14 MIRA 120093655207 06.10.2011 MOUSTIQUE Rebord Roland
14 FAUVETTE 120107508826 26.10.2014 FRAYEUR Terrettaz Samuel
15 ARES 120069779821 09.11.2013 AIKA Fellay Eric
15 ADRENALINE 120105242227 02.11.2013 AMOA Charbonnet Joseph
15 MIRAGE 120099582866 21.10.2011 MADRID Terrettaz Samuel

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 MUSIQUE 120132548132 10.11.2016 MIRA Fellay Eric
2 PANACHEE 120129126343 15.11.2016 PARODIE Rausis Sébastien
4 MILKA 120132548125 07.11.2016 MORAINE Fellay Eric
5 DYNAMITE 120132727964 23.01.2017 DRAGONNE Terrettaz Samuel
5 FLORIDE 120126241254 23.11.2016 FAROUCK Terrettaz Samuel

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 SIMBA 120132728107 18.11.2017 SANTANA Terrettaz Samuel
3 COBRA 120140327194 10.12.2017 CLAIRON Terrettaz Samuel
5 FURIE 120132728046 29.10.2017 FAUVETTE Terrettaz Samuel
5 MASCOTTE 120140327231 01.01.2018 MIRAGE Terrettaz Samuel