Mission - 11.05.1986

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 FAUVETTE 410005010881 23.11.1979 COUCOU Savioz Jérôme
2 PASTOURAU 410005010270 04.12.1978 Genoud Jean-Christophe
3 COQUETTE 410029007928 15.10.1977 Salamin Marcel
5 FLORA 410061024310 22.12.1978 Thetaz Philippe
6 MARMOTTE 410066010608 15.11.1978 Zufferey Michel

2ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 PASTOURELLE 410005009700 27.11.1977 PERDRIX Genoud Andre
3 BERLIN 410059080168 24.11.1975 PINSON Cotting Charles
4 PIGEON 410005010607 20.11.1979 MAGALI Genoud Rene
5 MISTRAL 410005010928 11.11.1980 MILAN Genoud Jean-Christophe

3ème catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
2 COISON 410054008631 19.11.1978 Abbe Blaise
3 LILAS 410005011291 20.11.1981 VENISE Salamin Marcel
4 COLOMBE 410012003494 13.01.1981 POMMY Peter Armand
5 TULIPE 410071011263 12.12.1978 Naoux Ferdinand
6 LION 410010005087 09.01.1978 Devanthery Maxi

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 DALLAS 410005011673 18.11.1982 DRAGONNE Melly Ygor
2 PIVOINE 410005011628 05.11.1982 GENTIANE Revey Robert
3 POMPON 410005011567 30.10.1982 POMPON Kittel Urbain
4 COUCOU 410005011857 06.01.1983 CARNOT Savioz Jérôme
5 PINSON 410005011604 23.11.1982 PASTIS Zufferey Prosper
6 PINSON 410070015750 08.11.1982 REINON Ferme La Lichere

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 DRAGON 410054009379 06.12.1983 DIANE Salamin Bruno
2 FERONDA 410005012007 15.11.1983 FRACAS Kittel Urbain
3 PASTOUREAU 410005011949 29.10.1983 PASTOURAU Genoud Jean-Christophe
4 MESANGE 410058004516 18.11.1983 PINSON Clavien Pierrot
5 MILAN 410005011994 12.11.1983 MISTRAL Kittel Urbain
6 DRAGON 410027034612 13.12.1983 FAUVETTE Levrand Freddy