Saas-Fee - 11.08.2002

Vache

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 CAPO 410078015004 21.03.1995 LESLIE Zurbriggen Erhard
2 RATON 410078013581 22.01.1994 NORTON Bumann Jan
3 FLIKA 410078015974 13.11.1995 FANY Oreiller Jean-Pierre
4 SKAR 410078015578 24.10.1995 TEXAS Schmid Sibylle
5 PICANTE 410062037005 02.03.1994 PIGEON Zurbriggen René
6 TINA 410081000998 06.01.1996 BARON Anthamatten Sébastian

1ère catégorie

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 CAPO 410078015004 21.03.1995 LESLIE Zurbriggen Erhard
2 RATON 410078013581 22.01.1994 NORTON Bumann Jan
3 FLIKA 410078015974 13.11.1995 FANY Oreiller Jean-Pierre
4 SKAR 410078015578 24.10.1995 TEXAS Schmid Sibylle
5 PICANTE 410062037005 02.03.1994 PIGEON Zurbriggen René
6 TINA 410081000998 06.01.1996 BARON Anthamatten Sébastian

Primipares

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 TINA 410081001834 01.11.1998 TAMARA Bruttin Bernard
2 RAMBO 410078021920 29.11.1998 JUMBO Zumofen-Gattlen z.Hd. Zumofen Alain
3 BANDIT 410081001797 30.10.1998 BOBA Furrer Ruedi
4 PAMELA 410078021586 02.12.1998 SAMBA Pfaffen Herbert
5 MELISSE 410078021203 23.11.1998 MERLITAZ Franzen Albert
6 CANOYE 410078021296 15.11.1998 BOA Zurbriggen Hermann

Génisse

Rang Nom BDTA Naissance Mère Propriétaire
1 MOUSTIQUE 410078024617 15.12.1999 Summermatter Kurt c/o Annelyse Bayard
2 MILLENIA 410078024495 01.01.2000 CAPO Zurbriggen Erhard
3 AICHA 410078023702 08.12.1999 CLERO Andenmatten Rene
4 TATANKA 410077018808 06.11.1999 TULIPE Schmid Sibylle
5 COUCOU 410077018990 28.11.1999 CHERICO Tscherry Remo
6 NEGI 410078023757 07.11.1999 NORA Geschwister Bumann